アメゴ放流場所
2026.2.18(水)
今年度も3月1日よりアメゴ漁が解禁いたします。
昨年11月に成魚を放流しましたのでお知らせいたします。(安芸川160㎏+伊尾木川270㎏=430㎏)
皆様のお越しを心よりお待ちしております。
| 放流実績表(アメゴ) 2025年度 (430)㎏ | ||||||||||||||
| 安芸川本流 | 柳井瀬 | 岩戸ノ釜 | 安芸ノ川 川口 | じょうでん | 大和田の瀬 | 丸淵 | 滝ノ下 | 芝屋 | 柏井谷 | コケ岩 | 桑ヶタビ | 合計 | ||
| 11月2日 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||
| 畑山川 | 柏瀬橋 | 馬ノ瀬 | 押谷 | 日浦 | 宮ノ本橋 | 発電所跡上 | 大野橋 | 花の久保橋 | 新道橋 | |||||
| 11月2日 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 70 | ||||||||
| 張川 | 寺内橋 | 寺内橋上 | 第一堰堤 | りゅうず橋 | 竹内橋 | 橋 | 中野川 | |||||||
| 11月2日 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||||||||||
| 尾川川 | 第一堰堤 | 下尾川 | 桃ノ久 | 上尾川 | 第七堰堤 | |||||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 江川川 | ヨゴ谷 | 吊り橋 | 吊り橋上 | 大井 | 温泉前 | |||||||||
| 11月2日 | 10 | 10 | 20 | |||||||||||
| 安芸川合計 | 160 | |||||||||||||
| 伊尾木川 本流 | 黒瀬裏 | 黒瀬堤上 | 岩戸 | 障子磯 | 大井 | 尾尻 | アセビ谷 | 裏政 | ||||||
| 0 | ||||||||||||||
| 伊尾木川 上流 | 安明寺橋 | 仙谷口 | カショウ谷 | 東海ナシ | 古井赤橋 | 古井学校 | 横荒 | 島 | 下瀬 | はしが谷 | 桑ノ木橋 | 影野 | 影野上 | |
| 11月2日 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | ||||||||
| 伊尾木川 上流 | 須藤下 | 須藤 | 高橋川 川口 | ヤキ谷 | 別役橋 | 竈戸神社前 | 川成 | 津賀ノ瀬 | トベリキ | 中屋 | 桧ヶ畝 | 土居 | ||
| 11月2日 | 7 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | 14 | 270 | ||
| 伊尾木川合計 | 270 | |||||||||||||
| 総合計 | 430 | |||||||||||||







