芸陽漁業協同組合

エントリー

安芸川の潜水調査結果

場所 区間 川幅 水深 サイズ 匹数 匹/㎡
畑山(電力旧発電所下流) 30m 6m 1m 16~17㎝ 150匹 10匹
赤久 100m 10m 60㎝ 10~12㎝ 50匹 3匹
長河原 100m 8m 50㎝ 14~15㎝ 40匹 3匹
丸山 30m 5m 60㎝ 14~15㎝ 80匹 8匹
ヘリポート 30m 10m 50㎝ 10~12㎝ 50匹 3匹

《伊尾木川 有ノ木橋上から見た魚群》20210601164921.jpg

ページ移動

ユーティリティ

2024年12月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

新着エントリー